Najpopularniejsze imiona w Płocku w 2024 r.
W 2024 r. urząd stanu cywilnego w Płocku zarejestrował urodzenia 2 004 dzieci ujętych w zestawieniu: 1 004 dziewczynek i 1 000 chłopców. Województwo mazowieckie.
Dziewczynki
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuzanna | 42 | 3. | |
| 2 | Maria | 40 | 10. | |
| 2 | Alicja | 40 | 9. | |
| 4 | Maja | 36 | 1. | |
| 4 | Zofia | 36 | 2. | |
| 6 | Liliana | 35 | 14. | |
| 6 | Laura | 35 | 4. | |
| 8 | Marcelina | 34 | 18. | |
| 9 | Pola | 33 | 8. | |
| 10 | Hanna | 31 | 5. | |
| 11 | Amelia | 30 | 13. | |
| 12 | Oliwia | 29 | 7. | |
| 13 | Michalina | 24 | 15. | |
| 13 | Julia | 24 | 6. | |
| 15 | Kornelia | 23 | 24. | |
| 15 | Blanka | 23 | 28. | |
| 15 | Antonina | 23 | 11. | |
| 18 | Iga | 21 | 17. | |
| 19 | Nela | 19 | 25. | |
| 20 | Lena | 18 | 16. | |
| 21 | Gabriela | 17 | 23. | |
| 21 | Wiktoria | 17 | 20. | |
| 21 | Łucja | 17 | 22. | |
| 24 | Klara | 16 | 19. | |
| 24 | Barbara | 16 | 46. | |
| 24 | Helena | 16 | 20. | |
| 27 | Adrianna | 15 | 49. | |
| 28 | Emilia | 14 | 12. | |
| 29 | Kaja | 13 | 36. | |
| 30 | Jagoda | 12 | 29. |
Pozostałe imiona (58)
Lilianna (11), Aleksandra (11), Rozalia (10), Mia (10), Natalia (10), Róża (9), Anastazja (9), Aniela (9), Aurelia (8), Matylda (8), Agata (8), Anna (8), Nadia (7), Nikola (7), Kalina (6), Sara (6), Marianna (5), Liwia (5), Weronika (5), Lidia (4), Klaudia (4), Ewa (4), Malina (4), Katarzyna (4), Paulina (4), Jaśmina (4), Jadwiga (3), Eliza (3), Joanna (3), Lara (3), Zoja (3), Izabela (3), Irena (3), Diana (3), Nina (3), Kinga (3), Patrycja (3), Ada (2), Apolonia (2), Inka (2), Sofia (2), Adelina (2), Lea (2), Franciszka (2), Noelia (2), Dominika (2), Felicja (2), Melania (2), Milena (2), Zoya (2), Bianka (2), Karolina (2), Mila (2), Daria (2), Gaja (2), Jowita (2), Dorota (2), Magdalena (2)
Chłopcy
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoni | 70 | 2. | |
| 2 | Nikodem | 63 | 1. | |
| 3 | Aleksander | 55 | 4. | |
| 4 | Ignacy | 42 | 7. | |
| 5 | Jan | 41 | 3. | |
| 6 | Franciszek | 40 | 6. | |
| 7 | Adam | 34 | 13. | |
| 8 | Stanisław | 33 | 9. | |
| 9 | Leon | 32 | 5. | |
| 10 | Oliwier | 29 | 16. | |
| 11 | Mikołaj | 28 | 10. | |
| 12 | Marcel | 27 | 18. | |
| 12 | Szymon | 27 | 12. | |
| 14 | Filip | 26 | 11. | |
| 15 | Jakub | 24 | 8. | |
| 15 | Wojciech | 24 | 15. | |
| 17 | Tymon | 19 | 17. | |
| 18 | Oskar | 18 | 24. | |
| 19 | Wiktor | 17 | 20. | |
| 19 | Gabriel | 17 | 23. | |
| 21 | Karol | 15 | 40. | |
| 21 | Miłosz | 15 | 25. | |
| 21 | Michał | 15 | 21. | |
| 24 | Maksymilian | 14 | 14. | |
| 25 | Kacper | 12 | 19. | |
| 25 | Julian | 12 | 22. | |
| 27 | Milan | 11 | 39. | |
| 28 | Igor | 9 | 26. | |
| 29 | Alan | 8 | 45. | |
| 29 | Natan | 8 | 34. |
Pozostałe imiona (58)
Tadeusz (8), Borys (8), Kuba (8), Fabian (8), Tymoteusz (7), Mateusz (7), Bartosz (7), Dawid (6), Eryk (6), Henryk (5), Dominik (5), Leo (5), Maciej (5), Grzegorz (5), Cezary (5), Remigiusz (5), Piotr (5), Krzysztof (5), Juliusz (4), Ksawery (4), Brajan (4), Alex (4), Tomasz (4), Kajetan (4), Kazimierz (4), Olaf (3), Sebastian (3), Tobiasz (3), Kamil (3), Gustaw (3), Daniel (3), Stefan (3), Józef (3), Teodor (3), Bruno (3), Konstanty (3), Emil (2), Witold (2), Damir (2), Nataniel (2), Leonard (2), Oleksandr (2), Aleks (2), Fryderyk (2), Hubert (2), Bartłomiej (2), Ernest (2), Artur (2), Mark (2), Zbigniew (2), Yehor (2), Radosław (2), Makar (2), Iwo (2), Edward (2), Liam (2), Kornel (2), Kordian (2)
Imiona częstsze niż w całej Polsce
Udział tych imion w Płocku jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).