Przejdź do treści
ImionaDziecka.pl

Najpopularniejsze imiona w Dąbrowie Górniczej w 2024 r.

W 2024 r. urząd stanu cywilnego w Dąbrowie Górniczej zarejestrował urodzenia 302 dzieci ujętych w zestawieniu: 144 dziewczynek i 158 chłopców. Województwo śląskie.

Dziewczynki

#ImięLiczbaPolska
1 Laura 9 4.
2 Maja 8 1.
3 Zuzanna 7 3.
3 Hanna 7 5.
5 Amelia 6 13.
6 Anastazja 5 39.
6 Alicja 5 9.
6 Wiktoria 5 20.
9 Klara 4 19.
9 Antonina 4 11.
9 Julia 4 6.
9 Marcelina 4 18.
9 Maria 4 10.
9 Oliwia 4 7.
9 Zofia 4 2.
9 Kaja 4 36.
9 Natalia 4 35.
18 Blanka 3 28.
18 Nadia 3 32.
18 Milena 3 40.
18 Michalina 3 15.
18 Jagoda 3 29.
18 Iga 3 17.
18 Liliana 3 14.
18 Róża 3 33.
18 Anna 3 31.
18 Lilianna 3 30.
28 Liwia 2 48.
28 Aleksandra 2 26.
28 Dominika 2 75.
Pozostałe imiona (10)

Nela (2), Emilia (2), Sofia (2), Ewelina (2), Weronika (2), Matylda (2), Karolina (2), Nina (2), Pola (2), Izabela (2)

Chłopcy

#ImięLiczbaPolska
1 Jan 10 3.
2 Ignacy 9 7.
2 Jakub 9 8.
2 Filip 9 11.
2 Nikodem 9 1.
6 Szymon 8 12.
7 Leon 7 5.
8 Mikołaj 6 10.
9 Tymon 5 17.
9 Dominik 5 38.
9 Piotr 5 28.
9 Adam 5 13.
9 Kacper 5 19.
9 Aleksander 5 4.
9 Igor 5 26.
9 Wiktor 5 20.
9 Oliwier 5 16.
18 Franciszek 4 6.
18 Wojciech 4 15.
20 Gabriel 3 23.
20 Dawid 3 30.
22 Krzysztof 2 33.
22 Alan 2 45.
22 Oskar 2 24.
22 Fabian 2 46.
22 Antoni 2 2.
22 Maksymilian 2 14.
22 Tymoteusz 2 27.
22 Borys 2 57.
22 Mateusz 2 43.
Pozostałe imiona (7)

Krystian (2), Michał (2), Patryk (2), Bartłomiej (2), Miłosz (2), Teodor (2), Stanisław (2)

Imiona częstsze niż w całej Polsce

Udział tych imion w Dąbrowie Górniczej jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).

Inne miasta w województwie śląskie

Ranking dla całego województwa · Wszystkie miasta

Skąd te dane

Zestawienie „imiona pierwsze nadane dzieciom wg USC” z rejestru PESEL (dane.gov.pl). Dziecko jest przypisane do urzędu stanu cywilnego, który zarejestrował urodzenie — najczęściej w miejscowości szpitala, a nie zamieszkania rodziców. Zestawienie obejmuje imiona nadane w danym urzędzie co najmniej dwa razy.