Brzeziny: najpopularniejsze imiona dzieci w 2025 r.
W 2025 r. urząd stanu cywilnego w gminie Brzeziny zarejestrował urodzenia 180 dzieci ujętych w zestawieniu: 80 dziewczynek i 100 chłopców. Województwo łódzkie, powiat brzeziński.
Dziewczynki
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maja ↑8 | 12 | 3. | |
| 2 | Alicja ↑17 | 7 | 9. | |
| 3 | Antonina ↑6 | 5 | 13. | |
| 4 | Kornelia ↑3 | 4 | 26. | |
| 4 | Łucja ↑9 | 4 | 20. | |
| 6 | Amelia ↑13 | 3 | 12. | |
| 6 | Barbara nowe | 3 | 45. | |
| 6 | Gabriela nowe | 3 | 24. | |
| 6 | Hanna ↓1 | 3 | 5. | |
| 6 | Julia ↓4 | 3 | 6. | |
| 6 | Marcelina ↑7 | 3 | 18. | |
| 6 | Oliwia ↑3 | 3 | 7. | |
| 6 | Wiktoria ↑7 | 3 | 19. | |
| 14 | Arina nowe | 2 | 168. | |
| 14 | Iga nowe | 2 | 21. | |
| 14 | Jagoda ↓1 | 2 | 33. | |
| 14 | Laura ↓13 | 2 | 4. | |
| 14 | Lena ↓10 | 2 | 22. | |
| 14 | Liliana nowe | 2 | 15. | |
| 14 | Maria ↑5 | 2 | 11. | |
| 14 | Nela nowe | 2 | 25. | |
| 14 | Nikola ↓9 | 2 | 49. | |
| 14 | Pola ↑5 | 2 | 8. | |
| 14 | Zofia ↓12 | 2 | 1. | |
| 14 | Zuzanna ↑5 | 2 | 2. |
Chłopcy
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoni ↑8 | 10 | 2. | |
| 2 | Franciszek ↑5 | 9 | 6. | |
| 3 | Jan ↓2 | 8 | 4. | |
| 4 | Aleksander ↓1 | 7 | 5. | |
| 4 | Jakub nowe | 7 | 9. | |
| 4 | Nikodem ↓1 | 7 | 1. | |
| 7 | Adam ↑7 | 5 | 15. | |
| 7 | Julian ↑12 | 5 | 20. | |
| 7 | Stanisław ↓4 | 5 | 8. | |
| 10 | Oliwier ↓1 | 4 | 13. | |
| 11 | Ignacy ↓9 | 3 | 7. | |
| 11 | Marcel ↑1 | 3 | 16. | |
| 11 | Szymon ↑3 | 3 | 17. | |
| 14 | Bartłomiej nowe | 2 | 70. | |
| 14 | Borys nowe | 2 | 55. | |
| 14 | Eryk nowe | 2 | 62. | |
| 14 | Filip nowe | 2 | 12. | |
| 14 | Kajetan ↑5 | 2 | 59. | |
| 14 | Krystian nowe | 2 | 92. | |
| 14 | Leon nowe | 2 | 3. | |
| 14 | Mikołaj ↓5 | 2 | 10. | |
| 14 | Miłosz nowe | 2 | 25. | |
| 14 | Piotr nowe | 2 | 29. | |
| 14 | Tadeusz | 2 | 31. | |
| 14 | Tymon nowe | 2 | 18. |
Imiona częstsze niż w całej Polsce
Udział tych imion w USC Brzeziny jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).