Przejdź do treści
ImionaDziecka.pl

Bartoszyce: najpopularniejsze imiona dzieci w 2025 r.

W 2025 r. urząd stanu cywilnego w gminie Bartoszyce zarejestrował urodzenia 168 dzieci ujętych w zestawieniu: 82 dziewczynek i 86 chłopców. Województwo warmińsko-mazurskie, powiat bartoszycki.

Dziewczynki

#ImięLiczbaPolska
1 Zofia ↑15 8 1.
2 Antonina ↑8 5 13.
3 Hanna 4 5.
3 Kaja ↑2 4 34.
3 Liliana ↑13 4 15.
3 Oliwia nowe 4 7.
3 Wiktoria ↑20 4 19.
8 Eliza ↑15 3 50.
8 Laura ↓7 3 4.
8 Lilianna nowe 3 27.
8 Łucja nowe 3 20.
8 Maja ↓7 3 3.
8 Marcelina ↑2 3 18.
8 Zuzanna ↓5 3 2.
15 Amelia ↓5 2 12.
15 Blanka ↓5 2 30.
15 Emilia ↓5 2 10.
15 Gabriela ↓10 2 24.
15 Iga ↓10 2 21.
15 Julia ↑8 2 6.
15 Kornelia nowe 2 26.
15 Lena ↑8 2 22.
15 Lily nowe 2 176.
15 Maria ↓5 2 11.
15 Mia ↓10 2 37.
15 Michalina ↓10 2 16.
15 Nela ↑8 2 25.
15 Pola ↑1 2 8.

Chłopcy

#ImięLiczbaPolska
1 Nikodem 10 1.
2 Aleksander ↑22 9 5.
3 Jakub ↑15 6 9.
3 Jan ↑2 6 4.
5 Miłosz ↑19 5 25.
5 Oliwier ↑2 5 13.
7 Antoni ↓4 4 2.
7 Leon ↓4 4 3.
9 Adam ↑1 3 15.
9 Fabian nowe 3 49.
9 Kacper ↓4 3 22.
9 Michał ↑9 3 24.
9 Mikołaj ↑9 3 10.
9 Oskar nowe 3 23.
9 Stanisław ↑1 3 8.
9 Szymon ↑1 3 17.
9 Tymoteusz ↑15 3 27.
18 Franciszek ↓8 2 6.
18 Ignacy ↓16 2 7.
18 Marcel 2 16.
18 Paweł nowe 2 61.
18 Tymon ↓8 2 18.

Imiona częstsze niż w całej Polsce

Udział tych imion w USC Bartoszyce jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).

Inne miasta w województwie warmińsko-mazurskie

Ranking dla całego województwa · Wszystkie miasta

Skąd te dane

Zestawienie „imiona pierwsze nadane dzieciom wg USC” z rejestru PESEL (dane.gov.pl). Dziecko jest przypisane do urzędu stanu cywilnego, który zarejestrował urodzenie — najczęściej w miejscowości szpitala, a nie zamieszkania rodziców. Zestawienie obejmuje imiona nadane w danym urzędzie co najmniej dwa razy.